| ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 70 | 148 | 47,3% | 78 |
| ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 117 | 242 | 48,3% | 125 |
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 138 | 166 | 83,1% | 28 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 147 | 250 | 58,8% | 103 |
| ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 152 | 165 | 92,1% | 13 |
| ΟΠΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 175 | 177 | 98,9% | 2 |
Αναφορές
[1] Λέττα Καλαμαρά, Σε έλλειψη οι ειδικότητες Τεχνολογιών και Πληροφορικής στην Ελλάδα.
[2] Αίτημα για ένταξη του Τμήματος ΔΕΤ και στο 2ο επιστημονικό πεδίο
[3] Το Τμήμα που πληροί όλα τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια και ξεκίνησε δωρεάν το πρώτο Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

